台湾28大小预测 · 开奖结果实时查询
加拿大预测专业平台,提供加拿大结果在线走势与专业预测数据分析服务。本站每日同步PC28预测数据与实时查询结果,结果分析覆盖命中率、连错与遗漏,加拿大28预测网站级数据整理,每期预测中错逐期标注。历史可回查,查询免费,预测结果仅供参考。
和值 14~27 为大,0~13 为小
近100期正确率
69%
近50期正确率
68%
近30期正确率
60%
当前连错 / 最大连错
0 / 5
遗漏统计
大 未开 4 期 · 小 未开 0 期
最新开奖
第1239947期 8+0+5=13 小单
近10期走势
近50期和值走势(虚线为大小分界 14)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1239947 | 80513小单 | 小 | 中 |
| 1239946 | 0134小双 | 小 | 中 |
| 1239945 | 0112小双 | 大 | 错 |
| 1239944 | 65011小单 | 小 | 中 |
| 1239943 | 58215大单 | 大 | 中 |
| 1239942 | 66719大单 | 大 | 中 |
| 1239941 | 46818大双 | 大 | 中 |
| 1239940 | 1001小单 | 大 | 错 |
| 1239939 | 4149小单 | 小 | 中 |
| 1239938 | 8008小双 | 大 | 错 |
| 1239937 | 83213小单 | 大 | 错 |
| 1239936 | 1528小双 | 小 | 中 |
| 1239935 | 36413小单 | 小 | 中 |
| 1239934 | 74213小单 | 小 | 中 |
| 1239933 | 64313小单 | 小 | 中 |
| 1239932 | 26614大双 | 大 | 中 |
| 1239931 | 1348小双 | 小 | 中 |
| 1239930 | 29314大双 | 小 | 错 |
| 1239929 | 02911小单 | 大 | 错 |
| 1239928 | 38011小单 | 大 | 错 |
| 1239927 | 99927大单 | 大 | 中 |
| 1239926 | 65314大双 | 小 | 错 |
| 1239925 | 24410小双 | 大 | 错 |
| 1239924 | 28919大单 | 大 | 中 |
| 1239923 | 14510小双 | 小 | 中 |
| 1239922 | 09312小双 | 小 | 中 |
| 1239921 | 20810小双 | 小 | 中 |
| 1239920 | 89522大双 | 小 | 错 |
| 1239919 | 67619大单 | 小 | 错 |
| 1239918 | 1539小单 | 大 | 错 |
| 1239917 | 1506小双 | 小 | 中 |
| 1239916 | 71614大双 | 小 | 错 |
| 1239915 | 97016大双 | 大 | 中 |
| 1239914 | 42713小单 | 小 | 中 |
| 1239913 | 61613小单 | 小 | 中 |
| 1239912 | 79925大单 | 小 | 错 |
| 1239911 | 05712小双 | 小 | 中 |
| 1239910 | 40711小单 | 小 | 中 |
| 1239909 | 41510小双 | 小 | 中 |
| 1239908 | 66113小单 | 小 | 中 |
| 1239907 | 27817大单 | 大 | 中 |
| 1239906 | 64818大双 | 小 | 错 |
| 1239905 | 2709小单 | 小 | 中 |
| 1239904 | 72817大单 | 大 | 中 |
| 1239903 | 87318大双 | 小 | 错 |
| 1239902 | 71412小双 | 小 | 中 |
| 1239901 | 6028小双 | 小 | 中 |
| 1239900 | 26715大单 | 大 | 中 |
| 1239899 | 0156小双 | 小 | 中 |
| 1239898 | 1012小双 | 小 | 中 |
| 1239897 | 65920大双 | 小 | 错 |
| 1239896 | 72110小双 | 大 | 错 |
| 1239895 | 06511小单 | 大 | 错 |
| 1239894 | 52512小双 | 大 | 错 |
| 1239893 | 31812小双 | 大 | 错 |
| 1239892 | 88824大双 | 大 | 中 |
| 1239891 | 47516大双 | 大 | 中 |
| 1239890 | 05813小单 | 大 | 错 |
| 1239889 | 54817大单 | 小 | 错 |
| 1239888 | 54413小单 | 大 | 错 |
| 1239887 | 62917大单 | 大 | 中 |
| 1239886 | 19515大单 | 大 | 中 |
| 1239885 | 76013小单 | 小 | 中 |
| 1239884 | 1102小双 | 小 | 中 |
| 1239883 | 36211小单 | 小 | 中 |
| 1239882 | 90413小单 | 小 | 中 |
| 1239881 | 31711小单 | 小 | 中 |
| 1239880 | 93719大单 | 大 | 中 |
| 1239879 | 95721大单 | 大 | 中 |
| 1239878 | 64414大双 | 大 | 中 |
| 1239877 | 97824大双 | 大 | 中 |
| 1239876 | 68620大双 | 大 | 中 |
| 1239875 | 84820大双 | 大 | 中 |
| 1239874 | 37717大单 | 小 | 错 |
| 1239873 | 2237小单 | 大 | 错 |
| 1239872 | 18312小双 | 小 | 中 |
| 1239871 | 88622大双 | 大 | 中 |
| 1239870 | 89219大单 | 小 | 错 |
| 1239869 | 47011小单 | 小 | 中 |
| 1239868 | 24713小单 | 小 | 中 |
| 1239867 | 45817大单 | 小 | 错 |
| 1239866 | 91313小单 | 小 | 中 |
| 1239865 | 47011小单 | 大 | 错 |
| 1239864 | 99018大双 | 大 | 中 |
| 1239863 | 58922大双 | 大 | 中 |
| 1239862 | 39214大双 | 大 | 中 |
| 1239861 | 82212小双 | 小 | 中 |
| 1239860 | 71311小单 | 小 | 中 |
| 1239859 | 86216大双 | 大 | 中 |
| 1239858 | 71513小单 | 小 | 中 |
| 1239857 | 29415大单 | 大 | 中 |
| 1239856 | 05914大双 | 小 | 错 |
| 1239855 | 55717大单 | 大 | 中 |
| 1239854 | 72716大双 | 大 | 中 |
| 1239853 | 9009小单 | 小 | 中 |
| 1239852 | 0123小单 | 小 | 中 |
| 1239851 | 1348小双 | 小 | 中 |
| 1239850 | 26614大双 | 大 | 中 |
| 1239849 | 4228小双 | 大 | 错 |
| 1239848 | 5319小单 | 小 | 中 |
台湾28大小玩法说明
undefined大小玩法以和值 14 为界:14~27 为大,0~13 为小。大小分布整体接近五五开,实战中更依赖短期趋势与遗漏判断。本页提供每期大小预测、中错标记、遗漏期数与多层正确率统计。