加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 62412小双 |
| 1854930 | 81817大单 |
| 1854929 | 98320大双 |
| 1854928 | 75719大单 |
| 1854927 | 3306小双 |
| 1854926 | 50611小单 |
| 1854925 | 79521大单 |
| 1854924 | 5229小单 |
| 1854923 | 36110小双 |
| 1854922 | 42612小双 |
| 1854921 | 37515大单 |
| 1854920 | 38213小单 |
| 1854919 | 1269小单 |
| 1854918 | 63312小双 |
| 1854917 | 74718大双 |
| 1854916 | 3519小单 |
| 1854915 | 94619大单 |
| 1854914 | 39719大单 |
| 1854913 | 49922大双 |
| 1854912 | 5218小双 |
| 1854911 | 50712小双 |
| 1854910 | 91919大单 |
| 1854909 | 91919大单 |
| 1854908 | 27211小单 |
| 1854907 | 2439小单 |
| 1854906 | 98522大双 |
| 1854905 | 54211小单 |
| 1854904 | 77822大双 |
| 1854903 | 31913小单 |
| 1854902 | 04812小双 |
| 1854901 | 71816大双 |
| 1854900 | 95317大单 |
| 1854899 | 86519大单 |
| 1854898 | 59519大单 |
| 1854897 | 67215大单 |
| 1854896 | 59519大单 |
| 1854895 | 24410小双 |
| 1854894 | 62513小单 |
| 1854893 | 03710小双 |
| 1854892 | 4105小单 |
| 1854891 | 4408小双 |
| 1854890 | 67013小单 |
| 1854889 | 39719大单 |
| 1854888 | 18312小双 |
| 1854887 | 81514大双 |
| 1854886 | 07815大单 |
| 1854885 | 2057小单 |
| 1854884 | 63514大双 |
| 1854883 | 73818大双 |
| 1854882 | 1247小单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。